Descrizione

Nei centri abitati i Comuni possono limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Chiunque deve transitare nel centro abitato con veicoli superiori a 3,5 tonnellate, deve ottenere apposita autorizzazione.
Fanno eccezione i veicoli per le attività di carico e scarico delle merci perché sono già autorizzati dal Decreto legislativo del 30/04/1992, n. 285.
In Comune di Bergamo …
Il divieto di transito, in Zone a Traffico Limitato (ZTL) ed altre vie di accesso alla città, sono riassunte nella tabella sottostante (da ritenersi indicativa e non esaustiva, in ragione anche della presenza di cantieri di riqualificazione, presenti e futuri che prevedono e potrebbero prevedere l'impiego di pavimentazioni pregiate).
| Strada ove vige il divieto | incrocio con | eccetto carico scarico |
|---|---|---|
| via Astino | via Longuelo | |
| via Autostrada | via Carnovali | |
| via Bellini | rotonda Locatelli | ✓ |
| via Borgo Palazzo | piazza S. Anna | ✓ |
| via Borgo palazzo | viale Pirovano | |
| via Campagnola | via Sthendal | |
| via Celadina | via Borgo Palazzo | |
| via Daste e Spalenga | vie Gleno/Celadina | |
| via Garibaldi | via Nullo | |
| via San Giovanni Bosco (lato campagnola) | circonvallazione Paltriniano/circonvallazione Mugazzone | ✓ |
| via San Giovanni Bosco (rotatoria Carnovali) | rotatoria Carnovali Gavazzeni | ✓ |
| via Gleno | via Daste e Spalenga | |
| via Longuelo | vie Perosi/Astino | ✓ |
| via Lunga | strada ex SS671 | ✓ |
| via Madonna del Bosco | via Pascolo dei Tedeschi | |
| via Maironi da Ponte | via Filotti | |
| via Martinella | via Correnti | ✓ |
| via Mentana | vie Muzio/Stezzano | |
| via Monte Menna | via Celadina | |
| via Monte Tesoro | via Pizzo Redorta | |
| via Nullo | via dello Statuto | |
| via Orio | asse interurbano | |
| via Pascolo dei Tedeschi | via Sombreno | 5 tonnellate |
| via del Pavione | via Sombreno | |
| via Perosi | via Longuelo | |
| via Piccinini | Rotonda dei Mille | |
| via Pignolo | vie Verdi/Vittorio Emanuele II | |
| via Pizzo Redorta | vie Gleno/Paci | |
| via Polaresco | via Monteverdi | |
| via Palermo | via Bellini | ✓ |
| via Rosa | vie Piatti/Pizzo Recastello | |
| via Ruggeri da Stabello | circonvallazione Fabriciano | |
| via S. Bernardino | via Previtali | |
| via Sant'Alessandro | Largo Rezzara/Garibaldi | |
| via Sant'Ambrogio | vie Moroni/Grumello/delle Cave | |
| via V Alpini | circonvallazione Plorzano | |
| via Sombreno | via Villino | cartello preavviso 500 m |
| viale Vittorio Emanuele | galleria Conca D'Oro |
