Le tariffe TARI sono state approvate con Deliberazione del Consiglio comunale 23/04/2024, n. 39.
Listino tariffe per utenza domestica - abitazioni:
Componenti nucleo familiare | Quota fissa (€/mq*anno) | Quota variabile €/anno |
1 | 0,70863 | 52,74731 |
2 | 0,83264 | 94,94515 |
3 | 0,93008 | 110,76934 |
4 | 1,00980 | 126,59354 |
5 | 1,08952 | 152,96719 |
6 e oltre | 1,15152 | 179,34084 |
Listino tariffe per utenza non domestica - attività:
Categoria | Descrizione attività | Quota fissa (€/mq*anno) | Quota variabile (€/mq*anno) | Tariffa (€/mq*anno) |
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,60585 | 0,63509 | 1,24094 |
2 | Cinematografi e teatri | 0,65129 | 0,67769 | 1,32898 |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,90878 | 0,94877 | 1,85755 |
4 | Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi | 1,33288 | 1,39604 | 2,72892 |
5 | Parcheggi, aree scoperte | 0,28778 | 0,30012 | 0,58790 |
6 | Esposizioni ed autosaloni | 0,77246 | 0,81710 | 1,58956 |
7 | Alberghi con ristorante | 1,81756 | 1,90722 | 3,72478 |
8 | Alberghi senza ristorante | 1,54492 | 1,61097 | 3,15589 |
9 | Case di cura e riposo, carceri, caserme, collegi | 1,71153 | 1,78329 | 3,49482 |
10 | Ospedali, cliniche | 1,95388 | 2,04275 | 3,99663 |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori | 1,62066 | 1,70004 | 3,32070 |
12 | Auditorium, sale convegni, istituti non scolastici | 1,36317 | 1,64582 | 3,00899 |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli | 1,49949 | 1,57805 | 3,07754 |
14 | Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia | 1,68124 | 1,75812 | 3,43936 |
15 | Negozi particolari e commercio all'ingrosso di beni durevoli | 1,25714 | 1,31859 | 2,57573 |
16 | Banchi di mercato di beni durevoli | 2,69605 | 2,82307 | 5,51912 |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,95388 | 2,04082 | 3,99470 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista | 1,56007 | 1,64195 | 3,20202 |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista | 1,89329 | 1,98467 | 3,87796 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,39346 | 1,45800 | 2,85146 |
21 | Attività artigianali di produzione di beni specifici | 1,59036 | 1,58773 | 3,17809 |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,99794 | 6,28122 | 12,27916 |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | 5,99794 | 6,28122 | 12,27916 |
24 | Bar, caffè, pasticceria, gelateria | 5,99794 | 6,28122 | 12,27916 |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,18038 | 4,38950 | 8,56988 |
26 | Pluri licenze alimentari e/o miste, produttori di vino | 2,33253 | 2,43969 | 4,77222 |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,05853 | 8,13229 | 14,19082 |
28 | Ipermercati di generi misti, grandi magazzini | 2,36283 | 4,34690 | 6,70973 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari, chioschi | 10,48125 | 10,99408 | 21,47533 |
30 | Discoteche e night club, sale giochi | 1,57522 | 1,65744 | 3,23266 |
31 | Locali non domestici sfitti | 0,90878 | - | 0,90878 |
Ultimo aggiornamento: 10/05/2024 15:25.54